2010 | 2011 | 2012 |
Za rok 2009 zasahovala naše jednotka zatím u 3 zásahů zde je přehled
čislo | datum | adresa | typ události |
1 | 1.1.2009 | P-9 D.Počernice Záblatská x J.Bílka | požár RD agaráže |
2 | 30.4.2009 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na zbrojnici |
3 | 6.5.2009 | P-9 Letňany areál LOM | asistence |
4 | 7.5.2009 | P-9 Letňany areál LOM | kácení stromu |
5 | 16.5.2009 | P-18 Třeboratice | požár dílny |
6. | 3.6.2009 | P-9 Satalice k Radonicům | hotovost na zbrojnici |
7. | 24.6.2009 | P-9 Satalice Dany Medřické | kácení stromu |
8. | 1.7.2009 | P-9 Markupova | čerpání vody |
9. | 1.7.2009 | P-9 Tojslova | čerpání vody |
10. | |||
V roce 2008 zasahovala naše jednotka u těchto případů:
číslo |
datum |
adresa |
typ události |
1 | 1.3.2008 | P-9 K Radonicům | hotovost na základně |
2 | 1.3.2008 | P-9 Vinořská | padlý strom |
3 | 1.3.2008 | P-9 Toužimská | padlý strom |
4 | 1.3.2008 | P-9 Satalice Budovatelská | padlý strom |
5 | 1.3.2008 | P-9 Vinoř Mladoboleslavská | střecha na komunikaci |
6 | 1.3.2008 | P-9 Klánovice Staroklánovická | padlý strom |
7 | 1.3.2008 | P-9 Klánovice Smiřická | padlý strom |
8 | 1.3.2008 | P-8 V Zámcích | padlý strom |
9 | 1.3.2008 | P-9 H. Počernice Pavlišovská | padlý strom |
10 | 1.3.2008 | P-9 Kyje Peluškova | padlý strom |
11 | 1.3.2008 | P-9 Satalice K Cihelně | technický zásah |
12 | 1.3.2008 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na základně |
13 | 2.3.2008 | P-8 Horňátecká | padlý strom |
14 | 2.3.2008 | P-9 K Radonicům | hotovost na základně |
15 | 8.3.2008 | P-9 Satalice K cihelně | cvičení |
16 | 27.4.2008 | P-9 Národních hrdinů | požár, foto |
17 | 30.4.2008 | P-9 K Radonicům | hotovost na základně |
18 | 31.5.2008 | P-9 Beranových | padlý strom na komunikaci |
19 | 31.5.2008 | P-9 Beranových | čerpání vody, foto |
20 | 25.6.2008 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na základně |
21 | 25.6.2008 | P-9 Satalice K Radonicům | čerpání vody |
22 | 25.6.2008 | P-9 Satalice K rokli | čerpání vody foto |
23 | 3.7.2008 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na zbrojnici |
24 | 7.7.2008 | P-9 Satalice Za kapličkou | strom přes komunikaci |
25 | 7.9.2008 | Hotovost na HS 5 požár tržnice | hotovost na stanici 5 Strašnice |
26 | 12.9.2008 | hotovost na HZ požár Akumy | hotovost na základně |
27 | 11.10.2008 | námětové cvičení ke 110.výročí | námětové cvičení,foto |
28 | 16.10.2008 | P7 Holešovice U výstaviště (prům. palác) | požár, foto |
29 | 6.11.2008 | P4 Písnice Libušská ( vietnam.tržnice) | požár, foto |
30 | 8.12.2008 | P9 Kyje Okrajová | požár |
31 | 15.12.2008 | P8 Na hranicích 6 |
požár |
Za rok 2007 zasahovala naše jednotka celkem u 38 zásahů zde je přehled:
číslo | datum | adresa | typ události |
1 | 18.1.2007 | P-9 Beranových | požár |
2 | 18.1.2007 | P-9 Satalice Vinořská | technický zásah |
3 | 18.1.2007 | P-8 Ke stírce | technický zásah |
4 | 18.1.2007 | P-8 Větrušická | technický zásah |
5 | 18.1.2007 | P-8 Větrušická | technický zásah |
6 | 18.1.2007 | P-10 U trati | technický zásah |
7 | 18.-19.1.2007 | P-9 Za Černým mostem | technický zásah |
8 | 19.1.2007 | P-9 Satalice U obory | technický zásah |
9 | 19.1.2007 | P-9 Mimoňská | technický zásah |
10 | 19.1.2007 | P-9 Mimoňská | technický zásah |
11 | 19.1.2007 | P-8 Střížkovská | technický zásah |
12 | 19.1.2007 | P-9 Dobřická | technický zásah |
13 | 20.1.2007 | P-9 Satalice K cihelně | technický zásah |
14 | 20.1.2007 | P-9 Satalice K cihelně | technický zásah |
15 | 20.1.2007 | P-9 H.Počernice Bártlova | technický zásah |
16 | 21.1.2007 | P-9 Satalice Uobory | technický zásah |
17 | 21.1.2007 | P-9 Satalice Rážova | technický zásah |
18 | 21.1.2007 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na základně |
19 | 1.-2.4.2007 | P-9 Za mosty | požár |
20 | 28.4.2007 | letiště Točná | námětové cvičení |
21 | 30.4.2007 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na základně |
22 | 30.4.-1.5.2007 | P-9 D.Počernice K zámku | požár |
23 | 4.5.2007 | podél trati Klánovice – Běchovice | požár |
24 | 15.6.2007 | P-14 Chlumecká | čerpání vody |
25 | 15.6.2007 | P-14 Hostivice Osetá | čerpání vody |
26 | 21.6.2007 | P-8 F.N.Bulovka Budínova | technický zásah |
27 | 21.6.2007 | P-8 Zenklova | technický zásah |
28 | 21.6.2007 | P-14 Hostivice Osetá | čerpání vody |
29 | 12.7.2007 | P-9 Za mosty | požár |
30 | 26.7.2007 | P-9 Třeboratice | požár |
31 | 30.7.2007 | P-9 Třeboratice | požár |
32 | 2.8.2007 | P-10 K Netlukám | požár |
33 | 4.8.2007 | P-10 K Netlukám | požár |
34 | 1.9.2007 | P-9 H. Počernice Náchodská | požár |
35 | 22.9.2007 | P-9 Za mosty | požár |
36 | 10.11.2007 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na základně |
37 | 26.11.2007 | P-9 Horní Hrdlořezká | požár |
38 | 9.12.2007 | P-9 Hronětická | technický zásah |
Za rok 2006 zasahovala naše jednotka celkem u 41 zásahů zde je přehled
čislo | datum | adresa | typ události |
1 | 24.1.2006 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na zbrojnici |
2 | 24.1.2006 | P-9 Klánovice ul. v Jehičině | požár restaurace |
3 | 8.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Dražkovská | čerpání vody |
4 | 9.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Dražkovská | čerpání vody |
5 | 16.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Dražkovská | čerpání vody |
6 | 16.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Stražovská | čerpání vody |
7 | 16.2.2006 | P-9 Satalice K Radonicům | pytlování písku na hráze |
8 | 16.2.2006 | P-9 Satalice K Radonicům | hotovost na zbrojnici |
9 | 16..2.2006 | P-9 Vinoř ul. Mladoboleslavská | čerpání vody |
10 | 17.2.2006 | P-9 Vinoř Dražkovská-Semtínská | čerpání vody |
11 | 18.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Bohdanečská | čerpání vody |
12 | 18.2.2006 | P-9 Vinoř ul. Dražkovská | čerpání vody |
13 | 28.3.2006 | P-9 Satalice ul. K Radonicům | hotovost na zbrojnici |
14 | 29.3.2006 | P-1 nábřeží L.Svobody | stavba protipovodňových zábran |
15 | 29.3.2006 | P-9 Satalice ul. K Radonicům | hotovost na stanici |
16 | 29.3.2006 | P-7 ul. Jankovcova | stavba protipovodňových zábran |
17 | 8.4.2006 | P-7 ul. Jankovcova | bourání protipovodňových zábran |
18 | 8.4.2006 | P-7 ul. Pod dráhou | bourání protipovodňových zábran |
19 | 8.4.2006 | P-7 ul. Jankovcova | bourání protipovodňových zábran |
20 | 8.4.2006 | P-7 ul. Jateční | bourání protipovodňových zábran |
21 | 9.4.2006 | P-1 ul. Na Františku | bourání protipovodňových zábran |
22 | 30.4.2006 | P-9 Satalice | kontrola ohňů – čarodejnice |
23 | 6.5.2006 | P-9 Satalice ul. U čističky | asistence |
24 | 9.5.2006 | P-9 východní spojika | požár trávy |
25 | 20.5.2006 | P-9 Satalice ul. Vinořská | kácení stromu |
26 | 21.5.2006 | P-9 Satalice ul. K Radonicům | spadlý strom |
27 | 2.6.2006 | P-9 Satalice ul. K Radonicům | hotovost na stanici |
28 | 3.6.2006 | P-9 Satalice ul. K Radonicům | hotovost na stanici |
29 | 19.6.2006 | P-9 H.Počernice ul. Bártlova | čerpání vody |
30 | 19.6.2006 | P-9 H.Počernice ul. Bártlova | technická pomoc |
31 | 19.6.2006 | P-9 Kbely Bitíkova | technická pomoc |
32 | 19.6.2006 | P-9 Satalice Zahrádkářů | pád střechy |
33 | 19.6.2006 | P-9 Kbely Xaverovská | padlý strom |
34 | 19.6.2006 | P-9 Kbely Nymburská | padlý strom |
35 | 1.7.2006 | P-9 Letňany Tupolevova | námětové cvičení |
36 | 1.7.2006 | P-9 Satalice Nouzová | větev hrozící pádem |
37 | 1.7.2006 | P-9 Vinoř V podskalý | strom hrozící pádem |
38 | 20.7.2006 | P-9 Klíčov Ke Klíčovu | požár |
39 | 5.8.2006 | P-9 Satalice K nádraží | strom hrozící pádem |
40 | 13.8.2006 | P-9 Satalice Za kapličkou | strom hrozící pádem |
41 | 14.11.2006 | P-9 Satalice U Obory | požár |
Za rok 2005 zasahovala naše jednotka celkem u 27 zásahů zde je přehled
číslo |
datum |
adresa |
typ události |
1 |
25.1.2005 |
P-9 Satalice K Cihelně |
čerpání vody |
2 |
17.2.2005 |
P-9 Satalice ulice JZD Samyco |
čerpání vody |
3 |
20.3.2005 |
P-9 Vinoř Mladoboleslavská |
čerpání vody |
4 |
5.4.2005 |
P-9 Kbely Trabantská |
požár trávy |
5 |
8.4.2005 |
P-9 Újezd n.l. Nadějovská |
požár domku |
6 |
16.4.2005 |
P-9 Černý most Náchodská |
požár trávy |
7 |
18.4.2005 |
Praha – východ Jenštejn |
požár tesko objektu |
8 |
18.4.2005 |
P-9 H.Počernice Na staré silnici |
čerpání vody |
9 |
24.5.2005 |
P-9 Černý most Chlumecká |
požár domku |
10 |
19.6.2005 |
P-9 Hloubětín Poděbradská |
čerpání vody |
11 |
29.6.2005 |
P-9 Hrdlořezy Hrdlořezská |
požár odpadu |
12 |
10.7.2005 |
P-8 Kobylisy Štěpničná |
čerpání vody |
13 |
11.7.2005 |
P-9 Letňany Krausova |
čerpání vody |
14 |
15.7.2005 |
P-9 Kyje Babylonská |
požár sokolovny |
15 |
19.7.2005 |
P-9 Satalice Trabantská |
padlý strom |
16 |
20.7.2005 |
P-9 Hrdlořezy Hrdlořezská |
požár odpadu |
17 |
22.7.2005 |
P-1 Nové město nábř.L.Svobody |
stavba hrází |
18 |
23.7.2005 |
P-1 Nové město nábř. L.Svobody |
demontáž hrází |
19 |
24.7.2005 |
P-9 Hloubětín Poděbradská |
požár autoservisu |
20 |
11.9.2005 |
P-9 H.Počernice Bártlova |
čerpání vody |
21 |
24.9.2005 |
P-9 Letňany Bechyňská |
požár domu |
22 |
5.12.2005 |
P-9 Prosek Lovosická |
požár tesko objektu |
23 |
16.12.2005 |
P-9 Lehovec Kardašovská |
uvolněné plechy |
24 |
16.12.2005 |
P-9 Letňany Vítkovická |
padlý strom |
25 |
16.12.2005 |
P-9 Letňany Dudkova |
uvolněné plechy |
26 |
16.12.2005 |
P-9 Letňany Vítkovická |
uvolněné plechy |
27 |
16.12.2005 |
P-9 Kyje Za mosty |
padlý strom |
Za rok 2004 zasahovala naše jednotka celkem u 12 zásahů zde je přehled
číslo | datum | adresa | typ události |
1 | 2.1.2004 | Praha 9 Satalice ul. Drahelická | požár garáže |
2 | 2.1.2004 | Praha 9 Čakovice ul. Jizerská | požár vily |
3 | 11.3.2004 | Praha 9 Satalice ul. Budovatelská | požár autovrakoviště |
4 | 3.5.2004 | Praha 9 Kyje ul. Za černým mostem | požár starého sena |
5 | 4.5.2004 | Praha 9 Kyje ul. Za černým mostem | požár starého sena |
6 | 25.6.2004 | Praha 9 Letňany ul. R | námětové cvičení ZŠ |
7 | 25.6.2004 | Praha 9 Satalice ul. Rovná | čištění kanalizace |
8 | 5.8.2004 | Praha 9 Horní Počernice ul. Ratibořická | požár pole |
9 | 11.10.2004 | Praha 9 D. Počernice ul. Národních hrdinů | čerpání sklepů |
10 | 23.10.2004 | Praha 9 Satalice ul. Bošínská | čištění kanalizace |
11 | 21.11.2004 | Praha 9 Satalice ul. K Cihelně | odstranění stromu |
12 | 27.12.2004 | Praha 9 Vysočany ul. Kolbenova | požár chaty |
Za rok 2003 zasahovala naše jednotka celkem u 14 zásahů zde je přehled
číslo | datum | adresa | typ události |
1 | 23.3.2003 | P-9 Kyje | požár porostu |
2 | 27.3.2003 | P-10 Průmyslová | požár továrny Linde |
3 | 16.4.2003 | P-9 Miškovice | požár porostu |
4 | 6.8.2003 | P-9 Satalice Trabantská | čerpání vody |
5 | 17.8.2003 | P-9 Budovatelská | požár skladu firma Vamet |
6 | 18.8.2003 | P-9 Čakovice | požár kiosku |
7 | 2.9.2003 | P-8 Ďáblice | požár skládky ASA |
8 | 4.9.2003 | P-9 Dolní Počernice | požár tesco objektu |
9 | 15.9.2003 | P-9 Horní Počernice | čerpání vody sklad CO |
10 | 28.10.2003 | P-9 Budovatelská | havárie kanalizace |
11 | 3.11.2003 | P-9 Letňany | požár lakovny Daewo-Avia |
12 | 8.11.2003 | P-9 Vinoř | požár rodinného domu |
13 | 9.11.2003 | P-9 Vinoř | požár vily |
14 | 27.12.2003 | P-9 Satalice U obory | čerpání vody v objektu junák |
Za rok 2002 zasahovala naše jednotka celkem u 26 zásahů zde je přehled
číslo | datum | adresa | typ události |
1 | 26.1.2002 | P-9 U Tabulky | požár |
2 | 28.2.2002 | P-9 Vysočany ČKD | požár |
3 | 7.4.2002 | P-8 Karlín Švábky | požár |
4 | 8.4.2002 | P-9 Hloubětín U Elektry | požár |
5 | 5.5.2002 | P-8 Ďáblice Cínovcová ASA | požár |
6 | 20.6.2002 | P-9 H.P. Bártova | čerpání vody |
7 | 21.6.2002 | P-9 Újezd n/l Čankovská | čerpání vody |
8 | 22.6.2002 | P-9 Českomoravská | požár |
9 | 16.8.2002 | P-4 Komořanská 10 | čerpání vody |
10 | 16.8.2002 | P-1 Platnéřská | čerpání vody |
11 | 18.8.2002 | P-8 nám. Dr.Holého | čerpání vody |
12 | 18.8.2002 | P-8 Trojská 112 | čerpání vody |
13 | 18.8.2002 | P-8 U Trojského zámku | čerpání vody |
14 | 21.8.2002 | P-5 Velká Chuchle | mytí vozovky |
15 | 21.8.2002 | P-4 Vltavanů | čerpání vody |
16 | 22.8.2002 | P-5 Velká Chuchle | mytí vozovky |
17 | 24.8.2002 | P-8 Sokolovská 32 | čerpání vody |
18 | 25.8.2002 | P-8 Karlínské nám. 6 | čerpání vody |
19 | 25.8.2002 | P-8 Sokolovská 32 | čerpání vody |
20 | 25.8.2002 | P-8 Rohanské nábřeží | čerpání vody |
21 | 26.8.2002 | P-9 Ocelkova | požár |
22 | 29.8.2002 | P-7 Troja ZOO | mytí vozovky |
23 | 1.9.2002 | P-7 Za elektrálnou SKP | mytí vozovky |
24 | 5.9.2002 | P-8 Sokolovská 142 | čerpání vody |
25 | 6.9.2002 | P-8 Sokolovská 142 | čerpání vody |
26 | 28.10.2002 | P-9 Hor. Počernice Náchodská | tech. pomoc |